Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ekim 2025

12 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:07:03 12-10-2025 39,233 29,0512 11,7 1
Simav (Kütahya) 23:59:55 11-10-2025 39,22722 29,00972 11,85 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:59:55 11-10-2025 39,2327 29,0198 4,3 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:49:40 11-10-2025 39,229 29,0408 5,3 1,4
Simav (Kütahya) 23:49:40 11-10-2025 39,215 29,00972 8,11 1,2
Simav (Kütahya) 23:45:39 11-10-2025 39,21056 29,00917 8,72 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:45:38 11-10-2025 39,2157 29,0097 5,4 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:44:49 11-10-2025 39,2163 29,0213 5,4 1,8
Simav (Kütahya) 23:44:49 11-10-2025 39,22667 29,00167 8,54 1,5
Simav (Kütahya) 23:43:07 11-10-2025 39,23944 28,97444 8,88 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:43:06 11-10-2025 39,2365 29,0048 10,3 1,3
Simav (Kütahya) 23:34:56 11-10-2025 39,24167 28,975 7,24 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:34:55 11-10-2025 39,2308 28,996 11,3 1,2
Simav (Kütahya) 23:01:02 11-10-2025 39,23667 29 8,77 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:01:01 11-10-2025 39,2463 29,0288 13,2 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:50:21 11-10-2025 39,2018 29,0008 14,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:44 11-10-2025 39,20444 28,155 10,25 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:44 11-10-2025 39,1958 28,1313 8,3 1,9
Simav (Kütahya) 22:48:46 11-10-2025 39,23861 28,98611 7,07 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:48:46 11-10-2025 39,244 28,9798 10,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:46 11-10-2025 39,21 28,15944 8,5 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:46 11-10-2025 39,205 28,1673 11,9 1,9
Merkez (Bolu) 22:32:18 11-10-2025 40,87111 31,78528 9,66 1,6
MERKESLER-(BOLU) 22:32:16 11-10-2025 40,8915 31,7683 5 2
Battalgazi (Malatya) 22:25:14 11-10-2025 38,20417 38,60639 7 1,1
Simav (Kütahya) 22:23:31 11-10-2025 39,26056 28,99833 7,22 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:23:30 11-10-2025 39,252 28,9842 11 0,9
Pütürge (Malatya) 22:18:47 11-10-2025 38,26583 38,84917 8,21 1,2
GULENKOY-KALE (MALATYA) 22:18:46 11-10-2025 38,4107 38,8395 15,4 1,3
Simav (Kütahya) 22:18:02 11-10-2025 39,24083 29,00917 6,44 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:18:01 11-10-2025 39,2498 29,035 5,4 1,8
Doğanşehir (Malatya) 21:31:10 11-10-2025 37,97194 37,75278 7 1,3
KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:31:10 11-10-2025 38,0083 37,7958 12,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:32 11-10-2025 39,16694 28,14222 6,58 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:32 11-10-2025 39,1517 28,1882 9,8 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 21:09:16 11-10-2025 38,24361 38,19028 7 1
Salihli (Manisa) 21:08:48 11-10-2025 38,55833 28,20778 6,99 1,4
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 21:08:48 11-10-2025 38,5322 28,2262 5,4 1,7
Simav (Kütahya) 20:48:12 11-10-2025 39,23806 29,03806 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:48:12 11-10-2025 39,2322 29,0262 13,1 1,6
Simav (Kütahya) 20:19:09 11-10-2025 39,25083 29,02444 7 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:19:08 11-10-2025 39,2405 29,0927 5 1,3
Simav (Kütahya) 20:16:34 11-10-2025 39,22889 29,00167 7 0,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:16:34 11-10-2025 39,2052 29,0318 16,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:36 11-10-2025 39,27056 28,085 11,13 1,8
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:36 11-10-2025 39,2452 28,0708 11,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:38 11-10-2025 39,14167 28,22306 7,01 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:37 11-10-2025 39,2187 28,1655 11,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:04 11-10-2025 39,27889 28,07 7 3,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:53:04 11-10-2025 39,2487 28,0673 14,9 3,2
Simav (Kütahya) 19:51:38 11-10-2025 39,24083 29,00139 11,5 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:51:38 11-10-2025 39,2508 28,9825 5,5 2,3
Doğanşehir (Malatya) 19:48:22 11-10-2025 37,97944 37,76139 7,02 2,9
KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:48:21 11-10-2025 37,9968 37,771 5 2,7
Simav (Kütahya) 19:42:46 11-10-2025 39,23639 28,99306 10,39 1,7
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 19:42:46 11-10-2025 39,1887 29,076 13,1 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 19:41:24 11-10-2025 39,2643 29,0333 5,3 1
Simav (Kütahya) 19:38:48 11-10-2025 39,21944 28,99361 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:38:48 11-10-2025 39,2432 29,0133 10,8 1,6
ALABUGDAY-CERMIK (DIYARBAKIR) 19:33:46 11-10-2025 38,006 39,4527 19 1,4
Siverek (Şanlıurfa) 19:33:44 11-10-2025 37,90917 39,36972 6,99 1,5
Çal (Denizli) 18:49:32 11-10-2025 38,09417 29,44667 7 1,3
YUKARISEYITKOY-CAL (DENIZLI) 18:49:32 11-10-2025 38,0573 29,4048 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:38 11-10-2025 39,26972 28,09028 7,05 0,9
Simav (Kütahya) 18:36:34 11-10-2025 39,23833 29,00806 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:36:33 11-10-2025 39,2583 28,9893 10,9 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:27:33 11-10-2025 39,51111 28,12333 7 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:25:12 11-10-2025 39,52167 28,17 7 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:25:12 11-10-2025 39,5143 28,1473 8,7 1,6
Simav (Kütahya) 18:17:41 11-10-2025 39,22917 28,99222 7 0,8
KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) 18:10:07 11-10-2025 37,5532 38,5577 9,5 1,5
Atatürk Barajı – [06.42 km] Karaköprü (Şanlıurfa) 18:10:05 11-10-2025 37,51861 38,55417 7 1,2
Simav (Kütahya) 17:53:52 11-10-2025 39,24167 28,94639 7 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 17:53:52 11-10-2025 39,2605 28,9377 9,3 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:48:26 11-10-2025 34,629 23,402 19,8 2,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:44:49 11-10-2025 35,0223 23,7508 39,2 3,4
Simav (Kütahya) 17:40:24 11-10-2025 39,22194 29,00611 9,53 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:40:23 11-10-2025 39,21 29,0168 15,8 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:18:12 11-10-2025 34,7793 23,2908 23 2,6
Ege Denizi – [42.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:08:59 11-10-2025 39,375 25,59 5,01 1,7
EGE DENIZI 17:08:59 11-10-2025 39,4147 25,5978 5,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:00:57 11-10-2025 39,27333 28,05833 10,48 1,3
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:00:57 11-10-2025 39,2812 28,0892 11 1,5
Simav (Kütahya) 16:50:48 11-10-2025 39,24028 28,96889 6,94 1,1
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 16:50:48 11-10-2025 39,1648 29,1037 9,1 1,2
Keban (Elazığ) 16:47:50 11-10-2025 38,80611 38,725 7,04 1,3
CALIK-KEBAN (ELAZIG) 16:47:49 11-10-2025 38,7692 38,809 5 1,8
Akdeniz – [55.86 km] Kaş (Antalya) 16:44:27 11-10-2025 35,72139 29,44139 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:25:24 11-10-2025 39,28417 28,03583 8,65 1,4
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:25:24 11-10-2025 39,2502 27,9945 4,8 1,5
Simav (Kütahya) 16:12:40 11-10-2025 39,16028 28,91 6,5 0,8
Simav (Kütahya) 16:11:45 11-10-2025 39,26472 28,92417 5,54 1,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:11:45 11-10-2025 39,2448 28,9303 9,3 1,8
BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) 16:02:57 11-10-2025 39,0777 28,9357 5,2 1
Simav (Kütahya) 16:02:54 11-10-2025 39,25222 28,89667 7,1 1,1
Simav (Kütahya) 16:02:18 11-10-2025 39,25361 28,91667 7,18 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:02:18 11-10-2025 39,2408 28,929 11,9 1,9
Battalgazi (Malatya) 15:56:01 11-10-2025 38,30722 38,37444 7 1,3
Ayvacık (Çanakkale) 15:44:10 11-10-2025 39,65444 26,41 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:40:12 11-10-2025 39,14417 28,22472 5,86 1,5
Simav (Kütahya) 15:31:43 11-10-2025 39,27389 28,91972 6,56 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:19 11-10-2025 39,1415 28,154 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:18 11-10-2025 39,16139 28,2 7,4 1,6
Simav (Kütahya) 15:15:57 11-10-2025 39,24944 28,98861 6,89 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:15:57 11-10-2025 39,251 29,0013 11,7 1,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 14:44:17 11-10-2025 39,2412 28,9463 4,1 2,1
Simav (Kütahya) 14:44:16 11-10-2025 39,25528 28,94194 10,73 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:42:09 11-10-2025 39,22944 28,18167 6,47 1,1
Demirözü (Bayburt) 14:18:36 11-10-2025 40,03222 39,77167 7 2,3
DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) 14:18:35 11-10-2025 39,9717 39,7938 9 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 14:11:29 11-10-2025 38,20944 38,1175 8,62 1,4
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 14:11:28 11-10-2025 38,1758 38,1202 0 1,4
Altıeylül (Balıkesir) 13:34:27 11-10-2025 39,69361 28,02333 8,14 1,2
CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR) 13:34:23 11-10-2025 39,5325 28,0028 13,2 1,4
Kırkağaç (Manisa) 13:18:53 11-10-2025 39,31417 27,94222 15,16 1,6
Korkuteli (Antalya) 13:17:26 11-10-2025 37,11667 30,37389 6,26 1,1
GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA) 13:17:25 11-10-2025 36,8933 30,4505 3,6 1,5
Simav (Kütahya) 13:11:41 11-10-2025 39,27583 28,96667 11,01 1,1
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [24.45 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:10:34 11-10-2025 36,52111 38,62417 10,78 1,6
Kırkağaç (Manisa) 13:07:05 11-10-2025 39,07167 27,84194 7,02 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:37:51 11-10-2025 38,09028 37,2425 7 1,8
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 12:37:50 11-10-2025 38,1198 37,234 5 1,8
Simav (Kütahya) 12:31:09 11-10-2025 39,2425 29,02028 10,52 1,1
Doğanşehir (Malatya) 12:30:48 11-10-2025 38,13 37,96722 6,59 1,3
Simav (Kütahya) 12:27:06 11-10-2025 39,23583 29,02194 11,83 2,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:27:06 11-10-2025 39,246 29,0262 10,3 2,1
Simav (Kütahya) 12:23:39 11-10-2025 39,24694 29,01889 7,35 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:23:39 11-10-2025 39,2377 29,0477 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:21:23 11-10-2025 39,20528 28,1575 6,3 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:21:22 11-10-2025 39,207 28,1473 7,8 1,7
Sorgun (Yozgat) 12:13:48 11-10-2025 39,7925 35,14333 7,03 0,9
Dursunbey (Balıkesir) 12:01:49 11-10-2025 39,33944 28,75861 7 1,4
KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA) 12:01:49 11-10-2025 39,3023 28,7247 10,5 1,5
Simav (Kütahya) 11:56:11 11-10-2025 39,25139 29,01333 5,18 1,1
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 11:56:11 11-10-2025 39,1548 29,0047 16,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:14 11-10-2025 39,25417 28,25917 7,1 1,7
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:14 11-10-2025 39,2402 28,2593 8,3 1,9
Simav (Kütahya) 11:49:05 11-10-2025 39,23722 29,01028 11,93 0,9
Simav (Kütahya) 11:37:48 11-10-2025 39,24028 29,005 11,82 1
Simav (Kütahya) 11:34:56 11-10-2025 39,23111 28,97556 7,81 0,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 11:20:59 11-10-2025 37,31389 37,11722 7 1,7
Marmara Denizi – [02.57 km] Marmara (Balıkesir) 11:00:32 11-10-2025 40,47972 27,54194 6,27 2,1
HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) 11:00:31 11-10-2025 40,4815 27,5482 9,4 2,4
Akdeniz – Mersin Körfezi – [21.07 km] Erdemli (Mersin) 10:52:26 11-10-2025 36,37361 34,36028 34,18 3
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 10:52:26 11-10-2025 36,326 34,3005 29,3 3,1
Simav (Kütahya) 10:14:40 11-10-2025 39,22833 28,93278 4,45 1
Kiğı (Bingöl) 10:13:32 11-10-2025 39,23056 40,30028 10,99 1,6
Simav (Kütahya) 10:07:49 11-10-2025 39,26056 28,90694 4,58 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 10:07:48 11-10-2025 39,2368 28,9438 17 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:03:24 11-10-2025 39,20333 28,15833 12,71 0,9
Simav (Kütahya) 09:56:16 11-10-2025 39,20361 28,92056 7 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:56:16 11-10-2025 39,2547 28,9248 9 1,5
Sungurlu (Çorum) 09:33:36 11-10-2025 40,23861 34,09861 15,68 1,3
GUVENDIK-SUNGURLU (CORUM) 09:33:36 11-10-2025 40,1292 34,1255 2 2
Aşkale (Erzurum) 09:18:47 11-10-2025 39,96667 40,71528 7 1,4
GELINKAYA-AZIZIYE (ERZURUM) 09:18:43 11-10-2025 40,0198 40,922 14,3 2,4
AGZIKARA-(VAN) 09:15:45 11-10-2025 38,6758 43,772 9,6 2,5
Özalp (Van) 09:15:44 11-10-2025 38,68944 43,86806 7,04 2,5
Marmaris (Muğla) 09:02:52 11-10-2025 36,88889 28,13 9,04 2,6
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 09:02:52 11-10-2025 36,8863 28,0965 7,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:21 11-10-2025 39,20306 28,12417 11,69 1,2
EGE DENIZI 08:56:21 11-10-2025 36,6312 25,7712 3,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:35 11-10-2025 39,19111 28,21083 10,71 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:34 11-10-2025 39,1863 28,1903 8,6 1,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 08:29:54 11-10-2025 39,2433 28,9315 5,1 2,3
Simav (Kütahya) 08:29:53 11-10-2025 39,23583 28,92278 11,66 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:28:31 11-10-2025 39,2385 29,0162 10,9 2,1
Simav (Kütahya) 08:28:30 11-10-2025 39,23694 28,96889 6,98 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:20:09 11-10-2025 39,13806 28,14444 7,7 1
Simav (Kütahya) 08:15:38 11-10-2025 39,23611 28,8675 6,99 0,9
Simav (Kütahya) 08:10:23 11-10-2025 39,23444 28,92139 11,25 2,1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 08:10:23 11-10-2025 39,2582 28,9117 4,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:03:45 11-10-2025 39,16694 28,15639 6,99 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:03:45 11-10-2025 39,147 28,158 14,4 2,3
Simav (Kütahya) 07:57:14 11-10-2025 39,24778 28,99917 7 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:38:07 11-10-2025 39,2297 28,986 13,8 1,9
Simav (Kütahya) 07:38:06 11-10-2025 39,21806 28,96444 11,79 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:33:16 11-10-2025 39,1773 28,1503 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:15 11-10-2025 39,19528 28,16833 12,01 1,8
Simav (Kütahya) 07:26:40 11-10-2025 39,23778 28,99194 7,01 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 07:26:40 11-10-2025 39,2083 29,014 14,1 1,8
Simav (Kütahya) 07:25:57 11-10-2025 39,24611 29,00972 7,07 2,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07:25:57 11-10-2025 39,2468 29,0362 11,5 2,2
Simav (Kütahya) 06:47:03 11-10-2025 39,22611 28,96833 7,18 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:47:03 11-10-2025 39,2293 28,9923 11,7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:44:54 11-10-2025 39,2377 28,985 4,6 3,4
Simav (Kütahya) 06:44:53 11-10-2025 39,20806 28,97611 10,61 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:41:27 11-10-2025 39,17722 28,21806 13,42 1
Kale (Malatya) 06:27:32 11-10-2025 38,32944 38,79528 7,07 1,3
Pütürge (Malatya) 05:56:00 11-10-2025 38,27306 38,84361 7,1 1,5
TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) 05:55:59 11-10-2025 38,4647 38,8213 20,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:42 11-10-2025 39,23306 28,15528 6,82 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 05:55:42 11-10-2025 39,2492 28,1578 7,5 1,8
Simav (Kütahya) 05:53:58 11-10-2025 39,20972 28,93444 7 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:53:58 11-10-2025 39,238 28,9928 16,1 1,2
Marmara Denizi 05:45:11 11-10-2025 40,69778 27,95056 7,06 1,4
MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 05:45:08 11-10-2025 40,854 27,8942 8,9 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:25 11-10-2025 39,1617 28,1318 9,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:24 11-10-2025 39,16444 28,17389 10,59 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:33 11-10-2025 39,13861 28,29556 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:31 11-10-2025 39,161 28,085 11,3 1,2
Simav (Kütahya) 05:21:22 11-10-2025 39,12361 28,91056 15,14 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:21:22 11-10-2025 39,2375 29,007 11,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:59 11-10-2025 39,14056 28,13417 10,32 1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 05:19:59 11-10-2025 39,1683 28,0535 12 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:16:11 11-10-2025 37,49611 37,0375 6,17 1,5
ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) 05:16:11 11-10-2025 37,4175 37,0142 5,3 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:03:02 11-10-2025 39,1958 28,237 12,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:03:01 11-10-2025 39,1925 28,1975 5,34 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:22 11-10-2025 39,1758 28,1472 9,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:21 11-10-2025 39,15917 28,15194 10,06 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:44 11-10-2025 39,23444 28,06444 7,97 1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:43 11-10-2025 39,2537 28,0545 5,4 1,1
Beypazarı (Ankara) 04:26:05 11-10-2025 40,20167 31,77139 7 2
CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) 04:26:04 11-10-2025 40,1537 31,7663 8,6 2,3
Marmara Denizi – [17.16 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 04:17:40 11-10-2025 40,85028 27,68778 7,07 1,1
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 04:17:39 11-10-2025 40,7818 27,5492 21 1,3
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.54 km] Menderes (İzmir) 04:09:54 11-10-2025 37,8775 26,98806 7,13 1,1
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 04:09:54 11-10-2025 37,632 27,0292 1,7 1,2
Simav (Kütahya) 03:43:57 11-10-2025 39,22472 28,98611 9,65 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:43:56 11-10-2025 39,2523 28,9458 16 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:43:13 11-10-2025 39,1977 28,999 5 1,5
Marmara Denizi – [17.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:36:48 11-10-2025 40,81028 27,93833 7,92 1,8
MARMARA DENIZI 03:36:48 11-10-2025 40,811 27,8718 11 1,8
Simav (Kütahya) 03:24:50 11-10-2025 39,26 29,00694 8,81 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:24:49 11-10-2025 39,2393 28,9975 18,4 1,2
Gömeç (Balıkesir) 03:19:02 11-10-2025 39,41778 26,85639 5,71 1,1
Battalgazi (Malatya) 03:13:41 11-10-2025 38,15694 38,58611 7 1,3
PELITLI-(MALATYA) 03:13:41 11-10-2025 38,2542 38,6045 17,3 1,4
Marmara Denizi – [18.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:07:37 11-10-2025 40,8025 27,89611 7 2,4
MARMARA DENIZI 03:07:37 11-10-2025 40,7928 27,9038 12,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:01:32 11-10-2025 39,27583 28,08139 6,1 1,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 03:01:32 11-10-2025 39,2107 27,9663 8,3 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 02:47:42 11-10-2025 38,00944 38,20778 8,95 1,5
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:47:41 11-10-2025 38,0345 38,0918 5,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:47:13 11-10-2025 39,22444 28,15417 12,77 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:47:13 11-10-2025 39,2493 28,0568 8,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:29 11-10-2025 39,26056 28,09444 7,75 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:29 11-10-2025 39,2495 28,0053 6,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:12 11-10-2025 39,16917 28,14139 6,66 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:12 11-10-2025 39,1558 28,1285 12 2,5
Simav (Kütahya) 02:24:24 11-10-2025 39,24583 28,98528 6,75 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:24:24 11-10-2025 39,213 28,979 13,7 1,2
Marmara Denizi – [21.05 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:48:40 11-10-2025 40,77972 28,00472 5,82 1,5
MARMARA DENIZI 01:48:39 11-10-2025 40,7975 27,9738 2,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:56 11-10-2025 39,22583 28,11111 10,31 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:55 11-10-2025 39,237 28,069 9,8 1,1
Doğanşehir (Malatya) 01:38:48 11-10-2025 38,10944 37,85306 5,9 1,6
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:38:47 11-10-2025 38,1047 37,7893 17,3 1
Simav (Kütahya) 01:16:51 11-10-2025 39,25917 28,92306 11,88 2,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:16:51 11-10-2025 39,2587 28,9262 5,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:37 11-10-2025 39,21972 28,20389 5,66 2,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:37 11-10-2025 39,2202 28,2015 9,5 2,4
Marmara Denizi – [17.05 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 00:51:08 11-10-2025 40,8125 27,95333 8,43 1,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 00:40:51 11-10-2025 39,2403 28,9205 4,5 2,1
Simav (Kütahya) 00:40:50 11-10-2025 39,26306 28,925 7 2,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:07:03 12-10-2025 39,233 29,0512 11,7 1
Simav (Kütahya) 23:59:55 11-10-2025 39,22722 29,00972 11,85 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:59:55 11-10-2025 39,2327 29,0198 4,3 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:49:40 11-10-2025 39,229 29,0408 5,3 1,4
Simav (Kütahya) 23:49:40 11-10-2025 39,215 29,00972 8,11 1,2
Simav (Kütahya) 23:45:39 11-10-2025 39,21056 29,00917 8,72 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:45:38 11-10-2025 39,2157 29,0097 5,4 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:44:49 11-10-2025 39,2163 29,0213 5,4 1,8
Simav (Kütahya) 23:44:49 11-10-2025 39,22667 29,00167 8,54 1,5
Simav (Kütahya) 23:43:07 11-10-2025 39,23944 28,97444 8,88 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:43:06 11-10-2025 39,2365 29,0048 10,3 1,3
Simav (Kütahya) 23:34:56 11-10-2025 39,24167 28,975 7,24 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:34:55 11-10-2025 39,2308 28,996 11,3 1,2
Simav (Kütahya) 23:01:02 11-10-2025 39,23667 29 8,77 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:01:01 11-10-2025 39,2463 29,0288 13,2 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:50:21 11-10-2025 39,2018 29,0008 14,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:44 11-10-2025 39,20444 28,155 10,25 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:44 11-10-2025 39,1958 28,1313 8,3 1,9
Simav (Kütahya) 22:48:46 11-10-2025 39,23861 28,98611 7,07 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:48:46 11-10-2025 39,244 28,9798 10,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:46 11-10-2025 39,21 28,15944 8,5 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:46 11-10-2025 39,205 28,1673 11,9 1,9
Merkez (Bolu) 22:32:18 11-10-2025 40,87111 31,78528 9,66 1,6
MERKESLER-(BOLU) 22:32:16 11-10-2025 40,8915 31,7683 5 2
Battalgazi (Malatya) 22:25:14 11-10-2025 38,20417 38,60639 7 1,1
Simav (Kütahya) 22:23:31 11-10-2025 39,26056 28,99833 7,22 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:23:30 11-10-2025 39,252 28,9842 11 0,9
Pütürge (Malatya) 22:18:47 11-10-2025 38,26583 38,84917 8,21 1,2
GULENKOY-KALE (MALATYA) 22:18:46 11-10-2025 38,4107 38,8395 15,4 1,3
Simav (Kütahya) 22:18:02 11-10-2025 39,24083 29,00917 6,44 1,9
